| Locatie: | Kogalniceanu – Statie de Epurare |
| Cantitate: | 90 mp |
| Situatie initiala: | Beton nou turnat |
| Lucrari executate: | Hidrosablat 500 bari, aplicat Poliurea |
| Locatie: | Eforie Sud – Statie de Epurare |
| Cantitate: | 240 mp |
| Situatie initiala: | Beton nou turnat |
| Lucrari executate: | Reparatie beton, aplicare amorsa, aplicare Poliurea |
| Locatie: | Tecuci – CONTEC S.A. |
| Cantitate: | 450 mp |
| Situatie initiala: | Tabla metal |
| Lucrari executate: | Curatat rugina manual, hidrosablat 1000 bari, aplicat Poliurea |
| Observatii: | Tabla a trebuit inlocuita in unele locuri |
| Locatie: | Constanta – Cladire de birouri |
| Cantitate: | 28 mp |
| Situatie initiala: | Panouri sandwich nou montate |
| Lucrari executate: | Curatat, aplicat Poliurea |
| Locatie: | BCR Bucuresti |
| Cantitate: | 90 mp |
| Situatie initiala: | Beton vechi cu membrana cauciuc |
| Lucrari executate: | Demontare membrana, aplicat Poliurea |
| Observatii: | Spatiu foarte inchis |
| Locatie: | Bucuresti – persoana fizica |
| Cantitate: | 70 mp |
| Situatie initiala: | Beton amprentat crapat |
| Lucrari executate: | Reparat capaturi, aplicat membrana hidroizolanta Poliurea – pastrarea formei betonului amprentat |
| Locatie: | Mangalia – Statie de Epurare |
| Cantitate: | 22 m |
| Situatie initiala: | Beton vechi cu crapaturi si segregari |
| Lucrari executate: | Injectii cu rasini epoxidice si tencuire perete |
| Observatii: | Lucru in namol |
| Locatie: | Eforie Sud – Statie de Epurare |
| Cantitate: | 270 m |
| Situatie initiala: | Beton nou turnat |
| Lucrari executate: | Injectii cu rasini epoxidice si tencuire perete |








