| Locatie: | Poarta Alba – Statia de Epurare |
| Cantitate: | 50 m |
| Situatie initiala: | Beton nou turnat |
| Lucrari executate: | Injectii cu rasini epoxidice si tencuire perete |
| Locatie: | Mangalia – Statia de Epurare |
| Cantitate: | 80 mp |
| Situatie initiala: | Beton vechi cu crapaturi si segregari |
| Lucrari executate: | Injectii cu rasini epoxidice, tencuit, reparat segregari, aplicat membrana cimentoasa hidroizolanta |
| Observatii: | Conditia foarte proasta a betonului |
| Locatie: | Satu Mare – Statie de Tratare Apa Potabila |
| Cantitate: | 1900 mp |
| Situatie initiala: | Beton vechi cu crapaturi si segregari |
| Lucrari executate: | Injectii cu rasini epoxidice, tencuit, reparat segregari, aplicat membrana cimentoasa hidroizolanta |
| Observatii: | Termen scurt de finalizare |
| Locatie: | Calarasi – Statie de Epurare |
| Cantitate: | 870 mp |
| Situatie initiala: | Beton nou turnat |
| Lucrari executate: | Injectii cu rasini epoxidice, tencuit, reparat segregari, aplicat membrana cimentoasa hidroizolanta |
| Locatie: | Gorj – Statie de Epurare |
| Cantitate: | 900 mp |
| Situatie initiala: | Beton vechi cu crapaturi si segregari |
| Lucrari executate: | Injectii cu rasini epoxidice, tencuit, reparat segregari, aplicat membrana cimentoasa hidroizolanta |
| Locatie: | Medgidia – Statie de Epurare |
| Cantitate: | 890 m |
| Situatie initiala: | Beton nou turnat |
| Lucrari executate: | Injectii cu rasini epoxidice si tencuire crapaturi |






